
La revisione profonda del Samsung Galaxy Tab da 10.1 pollici impone un nuovo raffronto delle caratteristiche tra i nuovi tablet che hanno fatto comparsa nelle ultime settimane sul mercato. Ora l’iPad 2 ha un diretto concorrente con cui fare i conti, che non sarà però sul mercato prima del 6 giugno prossimo.
Apple iPad 2 |
Samsung Galaxy Tab |
Toshiba Tablet | Motorola Xoom |
|
Caratteristiche | ||||
Immagini | Link | Link | Link | Link |
In commercio
(al 03/03/2011) |
No (25 marzo in Italia) | No (giugno 2011) | No (primavera 2011) | Si (solo USA) |
Sistema operativo | iOS 4.3 | Android 3.0 | Android 3.0 | Android 3.0 |
Prezzo min | 499 $ | 499 $ | ? | 599 $ |
Altezza | 24,1 cm | 25,7 cm | ? | 24,91 cm |
Larghezza | 18,6 cm | 17,3 cm | ? | 16,78 cm |
Spessore | 0,88 cm | 0,86 cm | 1.52 cm | 1,29 cm |
Peso (solo Wi-Fi) | 601 g | 595 g | ? | 730 g |
Memoria dati (max) | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 32 GB | 32 GB |
Ram | 512 MB | ? | ? | 1 GB |
Processore | 1Ghz Apple A5 (dual-core) |
1 Ghz (dual-core) | Nvidia Tegra 2 1 Ghz (dual-core) |
Nvidia Tegra 2 1 Ghz (dual-core) |
Connettività | ||||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Rete Mobile | Gsm/Edge/Hsdpa | 3G/4G/HSPA+ | – | 3G/4G LTE |
Bluetooth | 2.1+EDR | 3.0 | ? | 2.1+EDR+HID |
Display | ||||
Dimensioni | 9,7 pollici | 10.1 pollici | 10.1 pollici | 10.1 pollici |
Risoluzione | 1024×768 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 |
Tecnologia | Led IPS | LCD TFT | LCD TFT | LCD TFT |
Funzionalità | ||||
Telefono | No | No | No | No |
Gps | Sì (solo modello 3G) |
Sì | Si | No |
Sensori | Accelerometro, luce ambientale, giroscopio | Accelerometro, prossimità, giroscopio, e-compass | Accelerometro, luce ambientale, e-compass | Accelerometro, luce ambientale, e-compass, giroscopio, barometro |
Multitouch | Sì | Sì | Sì | Sì |
Interfacce dati | Proprietaria (dock 30 pin) |
Micro USB 2.0 | HDMI, USB 2.0, MicroUSB | Micro USB 2.0 HS |
Fotocamera | HD (retro) VGA (fronte) |
8 MP (retro) 2 MP (fronte) |
5 MP (retro) 2 MP (fronte) |
5 MP (retro) 2 MP (fronte) |
Videocamera | Sì, 1280×720 a 30fps (retro) 640×480 (fronte) |
Sì, 1080p Full HD a 30fps | Sì | Sì, 1280×720 |
Durata batteria | 10 ore (dichiarate) | 10 ore (dichiarate) | ? | 10 ore (dichiarate) di riproduzione video |
Uscite audio | Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
[nggallery id=170 template=inside]
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Se vuoi aggiornamenti su Tablet inserisci la tua email nel box qui sotto: