
Un confronto tra alcuni dei tablet destinati a dominare il mercato nei prossimi mesi con il nuovo
[!] Ci sono problemi con l’autore. Controllare il mapping sull’Author Manager
. Non abbiamo incluso l’iPad 2 perché, almeno per alcune ore ancora, non ne conosciamo ancora le caratteristiche ufficiali.
Apple iPad | HP TouchPad | Olivetti Olipad | Motorola Xoom | |
Caratteristiche | ||||
Immagini |
[!] Ci sono problemi con l’autore. Controllare il mapping sull’Author Manager
|
[!] Ci sono problemi con l’autore. Controllare il mapping sull’Author Manager
|
[!] Ci sono problemi con l’autore. Controllare il mapping sull’Author Manager
|
[!] Ci sono problemi con l’autore. Controllare il mapping sull’Author Manager
|
In commercio (al 01/03/2011) |
Sì | No (estate 2011) | Dal 7 Marzo 2011 | Sì (2011 solo USA) |
Sistema operativo | iOS 4.2 | Web OS | Android 2.2 | Android 3.0 |
Prezzo | € 499/ € 799 | ? | € 399 | € 699 |
Altezza | 24 cm | 24 cm | 26,7 cm | 24,91 cm |
Larghezza | 19 cm | 19 cm | 17,3 cm | 16,78 cm |
Spessore | 1,2 cm | 1,37 cm | 1,39 cm | 1,29 cm |
Peso | 680 g 730 g (3G) |
740 g | 780 g (?) | 730 g |
Memoria dati (max) | 64 GB | 15/32 GB | 32 GB | 32 GB |
Ram | 256 MB | ? | 1 GB | 1 GB |
Processore | 1Ghz Apple A4 | Qualcomm Snapdragon dual-CPU APQ8060 1.2GHz | Nvidia Tegra 2 1 Ghz (dual-core) |
Nvidia Tegra 2 1 Ghz (dual-core) |
Connettività | ||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Rete Mobile | 3G (opzionale) | 3G | 3G (opzionale) | 3G/4G LTE |
Bluetooth | 2.1+EDR | 2.1 + EDR + A2DP | 2.1+EDR | 2.1+EDR+HID |
Display | ||||
Dimensioni | 9,7 pollici | 9,7 pollici | 10,1 pollici | 10,1 pollici |
Risoluzione | 1024×768 | 1024×768 | 1024×600 | 1280×800 |
Tecnologia | Led IPS | Lcd TFT | Lcd TFT | ? |
Funzionalità | ||||
Telefono | No | Sì | No | No |
Gps | Sì (solo modello 3G) |
Sì | No | No |
Sensori | Accelerometro, luce ambientale | Accelerometro, Luce ambientale, giroscopio | Accelerometro, Luce ambientale | Accelerometro, luce ambientale, e-compass, giroscopio, barometro |
Multitouch | Sì | Sì | Sì | Sì |
Interfacce dati | Proprietaria (dock 30 pin) |
Proprietaria (dock 30 pin) |
USB Mini-USB Micro SD Dock |
Micro USB 2.0 HS |
Fotocamera | No | 3 MPixel (retro) 1,3 MPixel (fronte) |
1,3 MPixel (fronte) | 5 MPixel (retro) 2 MPixel (fronte) |
Videocamera | No | Sì, 720×480 a 30fps | Sì | Sì, 1280×720 |
Durata batteria | 10 ore (dichiarate) | 7 ore (dichiarate) | ? | 10 ore (dichiarate) di riproduzione video |
Uscite audio | Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Se vuoi aggiornamenti su Tablet inserisci la tua email nel box qui sotto: